校曆表
loading...
第五屆世界STEM暨常識公開賽 (決賽)
小四 銅獎 | 4E 高藝熒 |
小五 金獎 | 5E 唐嘉晞 |
小五 銅獎 | 5D 黎梓樂 5E 葉心悠 |
小六 銀獎 | 6D 王紹賢 6E 劉栢希 6E 戴偉文 |
小六 銅獎 | 6D 王天禮 |
第五屆世界STEM暨常識公開賽 (複賽)
小四 銀獎 | 4E 高藝熒 |
小五 銀獎 | 5D 許嘉錤 5D 黎梓樂 5E 唐嘉晞 |
小五 銅獎 | 5E 葉心悠 |
小六 金獎 | 6E 戴偉文 |
小六 銀獎 | 6D 王紹賢 6D 王天禮 6E 劉栢希 |
第五屆世界STEM暨常識公開賽 (初賽)
小四 銅獎 | 4D 林諾謙 4D 鄭欣宇 4E 高藝熒 |
小五 金獎 | 5D 許嘉錤 |
小五 銀獎 | 5D 黎梓樂 |
小五 銅獎 | 5E 唐嘉晞 5E 葉心悠 |
小六 銀獎 | 6D 王紹賢 6D 王天禮 6E 劉栢希 6E 戴偉文 |
粵港澳大灣區數學競賽 2024 (香港賽區)
小四 三等獎 | 4D 林諾謙 |
小五 一等獎 | 5D 黎梓樂 |
小五 二等獎 | 5D 魏瑞璋 5E 伍靖琪 |
小五 三等獎 | 5E 葉心悠 |
小六 二等獎 | 6D 余浩洋 |
小六 三等獎 | 6D 王紹賢 6D 蔡鎧昕 6E 曾焯賢 |
華夏盃 2024 (華南賽區)
小三 一等獎 | 3A 何建韜 |
小五 二等獎 | 5E 唐嘉晞 |
小五 三等獎 | 5D 魏瑞璋 |
小六 三等獎 | 6D 王天禮 6E 雷承耀 |
香港國際數學競賽 2024 (香港賽區)
小四 銅獎 | 4D 林諾謙 |
小五 銀獎 | 5D 郭鈞堯 |
小五 銅獎 | 5D 黎梓樂 5E 葉心悠 |
小六 銀獎 | 6D 余浩洋 6E 雷承耀 |
小六 銅獎 | 6D 王天禮 6E 吳晞琳 |
華夏盃 2024 (香港賽區)
小三 一等獎 | 3A 何建韜 |
小五 二等獎 | 5E 唐嘉晞 |
小五 三等獎 | 5D 魏瑞璋 5E 葉心悠 |
小六 二等獎 | 6E 雷承耀 6E 戴偉文 |
小六 三等獎 | 6D 許榮軒 6D 王紹賢 6D 王天禮 |
Hong Kong Taewondo Grand Prix 2024 (跆拳道比賽)
Kyorugi Champion (搏擊冠軍) | 2B 李珞希 |
港澳盃 2024 (華南賽區)
小四 銀獎 | 4D 謝筠垚 |
小五 銀獎 | 5E 唐嘉晞 |
小五 銅獎 | 5D 魏瑞璋 5D 郭鈞堯 5D 湯諾廷 5D 張峻熹 5E 伍靖琪 |
小六 銅獎 | 6D 劉子鋒 6E 雷承耀 |
港澳盃 2024 (香港賽區)
小三 金獎 | 3A 何建韜 |
小四 銀獎 | 4D 謝筠垚 |
小五 金獎 | 5E 唐嘉晞 |
小五 銅獎 | 5D 魏瑞璋 5D 郭鈞堯 5D 湯諾廷 5D 張峻熹 5E 伍靖琪 |
小六 銀獎 | 6D 余浩洋 6E 雷承耀 6E 戴偉文 |
小六 銅獎 | 6D 劉子鋒 6D 蔡鎧昕 6E 吳晞琳 |